Характеристики.
Потужність двигуна, к.с. (кВт) |
24 (17,65) | |
Колісна формула | 4х2 | |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім вприскуванням, без турбонадува | |
Число і розташування циліндрів | 3, вертикальне | |
Система запуску двигуна | електростартер | |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини | |
Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача | |
Об'єм двигуна, cм3 | 1531,33 | |
Діаметр циліндра / хід поршня | 85 / 90 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год |
≤ 275 | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв |
2350 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 4,7 | |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год |
2,01 | |
Коробка передач (КП) | (3+1)х2 | |
Тип мастила в КПП і задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
Тип масла в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
Блокування заднього диференціалу | - | |
Роздільні гальма задніх коліх | + | |
Муфта зчеплення | суха, 1-дискова, постійно замкнутого типу |
|
Головна передача | пряма | |
Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани | |
Вал відбору потужності (ВВП) | задній, шліцевий | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий насос | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 350 | |
Мінімальний кліренс, мм | 300 | |
Колісна база, мм | 1480 | |
Колія коліс, мм | передніх | 1040, 1140, 1240 |
задніх | 985-1240 | |
Розмір шин | передніх | 4.00-14 |
задніх | 7.50-20 | |
Мінімальний радіус повороту, м | без гальм | 2,4 |
з гальмами | 2,0 | |
Швидкість руху, км/год | вперед | 2,47-25,73 |
назад | 2,47-9,37 | |
Об'єм паливного баку, л | 17,0 | |
Об'єм картера двигуна, л | 2,5 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 6,0 | |
Об'єм картера переднього мосту, л | - | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 3,0 | |
Кількість гідравлічних виходів | 1 | |
Роз'єм під причіп (розетка) | + | |
Компресор | - | |
Гідропідсилювач керма | - | |
Лічильник мотогодин | + | |
Сидіння з амортизатором | - | |
Дуга безпеки | - | |
Задні грузи | + | |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 2520х1200х1910 | |
Споряджена маса, кг | 862 |
Компанія здійснює повернення відповідно до Закону «Про захист прав споживачів»
Термін повернення: 14 днів.
Вартість повернення: за рахунок покупця.
Повернення товару належної якості
Умови повернення за Законом: товар не був у вживанні, що не розкрита упаковка, збережений товарний вигляд і споживчі властивості (в справному стані).
Якщо умови не виконані, згідно із законом вам відмовлять в поверненні або обміні.
У разі обміну або повернення товару, всі транспортні витрати клієнт бере на себе.
Обмін на такий же товар або повернення коштів за товар.
Повернення товару неналежної якості
Перевіряйте своє замовлення безпосередньо на пошті, при отриманні. У разі, якщо Ви бачите, що упаковка товару пошкоджена або товар знаходиться в неробочому стані або він не підходить Вам з якихось причин або зовні є ознаки того, що товар прийшов в непридатність через не якісного надання перевізником своїх послуг, неповна комплектація - відмовляйтеся від нього прямо на пошті і в письмовому вигляді заявите перевізнику причину такої відмови, складайте АКТ. Покупцям, які не виконали цю умову буде відмовлено в обміні товару або повернення грошових коштів через відсутність провини і непричетність магазину до пошкодження товару і порушення цілісності його упаковки.
Написати відгук Відгуки(0) : Трактор Т240 РК
Написати відгук