Конструктивні особливості.
Комплектація.
Характеристики.
Марка двигуна | KM385ВТ | |
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | дизельний 4-тактний з безпосереднім уприскуванням без турбонаддува | |
Число і розташування циліндрів | 3, вертикальне | |
Система запуску двигуна | електростартер | |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
|
Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача | |
Об'єм двигуна, см3 | 1531,33 | |
Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 85 / 95 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год |
≤ 275 | |
Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2350 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 | |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата масла в двигуні, г/кВт*год |
2,31 | |
Коробка передач (КП) | (3+1)х2 | |
Тип масла в КПП і задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
Тип масла в задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
Блокування заднього диференціала | - | |
Муфта зчеплення | суха, 1-дискова, постійно замкнутого типу |
|
Головна передача | пряма | |
Рульове управління | гідравлічне | |
Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани |
|
Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, шліцевий | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 | |
Мінімальний кліренс, мм | 250 | |
Колісна база, мм | 1600 | |
Колія коліс, мм | передніх | 980 |
задніх | 980 | |
Розмір шин | передніх | 6,00-16 |
задніх | 9,50-24 | |
Мінімальний радіус повороту, м |
без гальм | 3,0 |
з гальмами | 2,3 | |
Швидкість руху, км/год | вперед | 2,11-32,19 |
назад | 1,68-7,75 | |
Об'єм паливного бака, л | 17,0 | |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 11,0 | |
Об'єм картера переднього мосту, л | 4,0 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6,0 | |
Кількість гідравлічних виходів | 1 | |
Роз'єм під причіп (розетка) | + | |
Компресор | - | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Лічильник мотогодин | + | |
Сидіння з амортизатором | - | |
Дужка безпеки | - | |
Задні вантажі, кг | + | |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 29701240х2300 | |
Споряджена вага, кг | 1540 |
Компанія здійснює повернення відповідно до Закону «Про захист прав споживачів»
Термін повернення: 14 днів.
Вартість повернення: за рахунок покупця.
Повернення товару належної якості
Умови повернення за Законом: товар не був у вживанні, що не розкрита упаковка, збережений товарний вигляд і споживчі властивості (в справному стані).
Якщо умови не виконані, згідно із законом вам відмовлять в поверненні або обміні.
У разі обміну або повернення товару, всі транспортні витрати клієнт бере на себе.
Обмін на такий же товар або повернення коштів за товар.
Повернення товару неналежної якості
Перевіряйте своє замовлення безпосередньо на пошті, при отриманні. У разі, якщо Ви бачите, що упаковка товару пошкоджена або товар знаходиться в неробочому стані або він не підходить Вам з якихось причин або зовні є ознаки того, що товар прийшов в непридатність через не якісного надання перевізником своїх послуг, неповна комплектація - відмовляйтеся від нього прямо на пошті і в письмовому вигляді заявите перевізнику причину такої відмови, складайте АКТ. Покупцям, які не виконали цю умову буде відмовлено в обміні товару або повернення грошових коштів через відсутність провини і непричетність магазину до пошкодження товару і порушення цілісності його упаковки.
Написати відгук Відгуки(0) : Трактор DW 244DC
Написати відгук