Значення пакувальних розмірів мототехніки | |
Довжина, м. | 1,89 |
Ширина, м. | 0,58 |
Висота, м. | 0,88 |
Об'єм, м3 | 0,96 |
Масса,кг | 159 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, водяного охолодження, двохклапанний з верхнім розташуванням распредвалу (OHC), цепним приводом та внутрішнім балансувальним валом |
Крутний момент, Нм / об.хв. | 17 / 6500 |
Максимальний кут повороту керма, відсотки | 38 |
Об'єм масляної системи, л. | 1,2 |
Рекомендуєме паливо | Бензин з октановим числом не менше 95 |
Рекомендований класс в'язкості масла | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетичне масло для мотодвигунів (в залежності від сезонності) |
Ступінь стиснення | 11:1 |
Об'єм, см3 | 198 |
Система охолодження | Водяне охолодження |
Система електроживлення | Аккумуляторна батарея в базовій комплектації 12N9-BS |
Система запалення | Електронне (CDI) + электростартер |
Тип запуску двигуна | Электростартер |
Максимальна потужність, к.с./ об.хв. | 17,5 / 8000 |
КПП | 6-ти ступінчата з багатодисковим зчепленням в масляній ванні |
Тип привода | Цепной привод. Маркировка приводной цепи - 428H; Производитель цепи "CHOHO" |
Задні гальмівні механізми | Дисковий гідравлічний з однопоршневим суппортом, діаметр 220 мм. |
Передні гальмівні механізми | Дисковий гідравлічний з двохпоршневим суппортом, діаметр 240 мм. |
Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічним моноамортизатором, двома послідовно встановленими пружинами перемінної жорсткості та можливістю регулювання натягу. |
Підвіска передня | Телескопічна вилка з прогресивними характеристиками (діаметр пера 32 мм) та гідравлічними амортизаторами |
Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні |
Максимальна швидкість, км / г | 127 |
Расхід палива на л/100км | ≥2,6 |
Вантажопійомність , кг | 165 |
Кліренс, мм | 175 |
Размір шин передні/задні | 90/90-17 / 120/80-17 |
Об'єм паливного баку, л | 13 |
Об'єм маслу в двигуні, л. | 1,2 |
Доступні кольори | Червоний матовий / Чорний глянцевий / Білий (покритий матовим лаком) / Чорно-синій глянцевий |
МАССО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Висота, мм ( по сидінню) | 790 |
Довжина, мм | 2060 |
Ширина, мм | 745 |
Висота, мм | 1080 |
Колісна база, мм | 1330 |
Споряджена масса, кг | 140 |
Компанія здійснює повернення відповідно до Закону «Про захист прав споживачів»
Термін повернення: 14 днів.
Вартість повернення: за рахунок покупця.
Повернення товару належної якості
Умови повернення за Законом: товар не був у вживанні, що не розкрита упаковка, збережений товарний вигляд і споживчі властивості (в справному стані).
Якщо умови не виконані, згідно із законом вам відмовлять в поверненні або обміні.
У разі обміну або повернення товару, всі транспортні витрати клієнт бере на себе.
Обмін на такий же товар або повернення коштів за товар.
Повернення товару неналежної якості
Перевіряйте своє замовлення безпосередньо на пошті, при отриманні. У разі, якщо Ви бачите, що упаковка товару пошкоджена або товар знаходиться в неробочому стані або він не підходить Вам з якихось причин або зовні є ознаки того, що товар прийшов в непридатність через не якісного надання перевізником своїх послуг, неповна комплектація - відмовляйтеся від нього прямо на пошті і в письмовому вигляді заявите перевізнику причину такої відмови, складайте АКТ. Покупцям, які не виконали цю умову буде відмовлено в обміні товару або повернення грошових коштів через відсутність провини і непричетність магазину до пошкодження товару і порушення цілісності його упаковки.
Написати відгук Відгуки(0) : Lifan LF200-10B (II) KP200
Написати відгук