Модель DW 244 AHTXC с мощность дизельного двигателя на 24 лошадиных силы - очень популярна на сегодняшний день среди импортируемых тракторов. Со стороны покупателей интерес возрос из-за отличных технических характеристик агрегата и наличия отапливаемой кабины. Так, модель является многофункциональной. Использовать
Конструктивные особенности:
Комплектация:
Характеристики Макс. обороты ВОМ, об/мин |
1000 |
---|---|
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 238 |
Мощность двигателя, кВт | 17.6 |
Минимальный радиус поворота без торможения, м | 3.15 |
Размер задних шин | 11,2-24 |
Объем топливного бака, л | 21 |
Ход поршня, мм | 100 |
Размер передних шин | 7,50-16 |
Мощность двигателя, л.с. | 24 |
Охлаждение двигателя | Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя, куб.см | 1908 |
Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Число цилиндров | 3 |
Расположение цилиндров | Вертикальное |
Диаметр цилиндров, мм | 90 |
Тип запуска | Электростартер |
Турбонаддув | Нет |
Номинальный расход топлива, л/час | 4.2 |
Колесная база, мм | 1730 |
Коробка передач | (4+1)х3 |
Тип масла в коробке передач и редукторе | Трансмиссионное |
Объем картера двигателя, л | 6 |
Объем картера коробки передач и редуктора, л | 20 |
Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
Макс. скорость движения вперед, км/час | 27.52 |
Макс. скорость движения назад, км/час | 7.7 |
Минимальный клиренс, мм | 240 |
Привод управляемых колес | Полноприводный |
Макс. колея передних колес, мм | 1600 |
---|---|
Тормоза | Тормозные барабаны |
Макс. колея задних колес, мм | 1450 |
Вал отбора мощности | Задний шлицевой |
Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
Гидравлический выход | Есть |
Сидение с амортизатором | Есть |
Кабина | Есть |
Передние грузы | Есть |
Тактность двигателя | 4-тактный |
Колесная формула | 4х4 |
Мин. обороты ВОМ, об/мин | 540 |
Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Блокировка заднего дифференциала | Есть |
Муфта сцепления | Сухая, 1-дисковая |
Компрессор | Есть |
Счетчик моточасов | Есть |
Задние грузы | Есть |
Мин. колея задних колес, мм | 1210 |
Мин. колея передних колес, мм | 1260 |
Мин. скорость движения вперед, км/час | 1.81 |
Мин. скорость движения назад, км/час | 3.23 |
Поставка | В собранном виде |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Производитель | Dw |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
ГАБАРИТЫ | |
Высота, мм | 1500 |
Ширина, мм | 1580 |
Глубина, мм | 3380 |
Вес, кг | 1340 |
Компания осуществляет возврат в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»
Срок возврата: 14 дней.
Стоимость возврата: за счет покупателя.
Возврат товара надлежащего качества
Условия возврата по Закону: товар не был в употреблении, не вскрыта упаковка, сохранен товарный вид и потребительские свойства (в исправном состоянии).
Если условия не выполнены, по закону вам откажут в возврате или обмене.
В случае обмена или возврата товара, все транспортные затраты клиент берет на себя.
Обмен на такой же товар или возврат средств за товар.
Возврат товара не надлежащего качества
Проверяйте свой заказ непосредственно на почте, при получении. В случае, если Вы видите, что упаковка товара повреждена или товар находится в нерабочем состоянии или он не подходит Вам по каким либо причинам или внешне есть признаки того, что товар пришел в негодность из-за не качественного оказания перевозчиком своих услуг, неполная комплектация ― отказывайтесь от него прямо на почте и в письменном виде заявите перевозчику причину такого отказа, составляйте АКТ. Покупателям, которые не выполнили данное условие будет отказано в обмене товара или возврате денежных средств ввиду отсутствия вины и непричастности магазина к повреждению товара и нарушению целостности его упаковки.
Написать отзыв Отзывы(0) : Трактор DW 244AHTXC
Написать отзыв